Erscheinungsbild
Kachelraster
Das Element „Boutique Kachelraster" zeigt ein Raster aus verlinkten Bild-Kacheln — z. B. für Kategorie-Teaser oder redaktionelle Themenwelten. Jede Kachel ist komplett anklickbar. Es gibt zwei Kachelformen: Standard (Bild mit kurzer Bildunterschrift) und Editorial (vollflächige Farbtafel ohne Bild, mit mehr Text).
Suchmaschinen und Screenreader für blinde und sehbehinderte Besucher orientieren sich an der Reihenfolge der Überschriften auf einer Seite, nicht an ihrer optischen Größe. Deshalb lässt sich bei manchen Elementen die Überschriften-Ebene gezielt einstellen.
Element einfügen
- In der Erlebniswelt eine Section anlegen und den Block „Boutique Kachelraster" hinzufügen (Kategorie „Boutique Theme").
- Im Block sitzt das Element „Boutique Kachelraster" — rechts öffnet sich seine Konfiguration.
Kopfbereich
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Kopfbereich anzeigen | Blendet einen optionalen Kopf über dem Raster ein. |
| Kopfbereich Überzeile | Kurzer Text über der Kopf-Überschrift. |
| Kopfbereich Überschrift | Haupttext des Kopfbereichs. |
| Kopfbereich Linktext / Kopfbereich Link-URL | Link rechts neben dem Kopftext (geteilte Ausrichtung — Text links, Link rechts). |
| Überschriften-Ebene | Legt fest, als welche Überschrift der Text im Seitenaufbau zählt (h1 bis h3). Die Schriftgröße ändert sich dadurch nicht. Faustregel: pro Seite genau eine h1 — auf Produktseiten ist das der Produktname, auf allen anderen die wichtigste Überschrift der Seite. |
Layout
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Spalten | Anzahl Kacheln pro Zeile auf Desktop: 2 / 3 / 4. Mobil immer eine Kachel pro Zeile. |
| Kachelform | Standard (Bild über Bildunterschrift) oder Editorial (Vollflächige Farbtafel). Gilt für alle Kacheln des Elements gemeinsam. |
| Ebene der Untertitel | Legt fest, als welche Überschrift die Kachel-Überschriften im Seitenaufbau zählen (h2 bis h4). Sie sollten eine Stufe unter der Kopfbereich-Überschrift liegen. Gilt für alle Kacheln des Elements gemeinsam. Wirkt nur bei Kachelform „Editorial" — bei „Standard" (Vorgabe) erscheint der Kacheltitel ohne Überschriften-Auszeichnung. |
Kacheln pflegen
Bis zu 12 Kacheln (mindestens 1). Welche Felder angezeigt werden, hängt von der gewählten Kachelform ab:
| Feld | Standard | Editorial | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Bild / Alt-Text | ✓ | – | Kachelbild (Editorial-Kacheln haben kein Bild, sondern eine Farbfläche). |
| Überzeile | – | ✓ | Kurzer Text über der Überschrift. |
| Überschrift | ✓ | ✓ | Titel der Kachel. |
| Fließtext (nur Editorial) | – | ✓ | Kurzer Beschreibungstext. |
| Detail / Gauge | ✓ | ✓ | Kleiner Zusatztext (z. B. Preis, Anzahl, Kennzahl). |
| Linktext (nur Editorial) | – | ✓ | Sichtbarer „Mehr"-Link am Kachelende, mit Pfeil (→). |
| Link-URL | ✓ | ✓ | Ziel der gesamten Kachel (die Kachel ist komplett anklickbar). |
| Akzentfarbe (nur Editorial) | – | ✓ | Farbvariante der Editorial-Kachel: Keine, Akzent 1, Akzent 2, Akzent 3. |
Bild nur bei Standard-Kacheln
Bild und Alt-Text erscheinen im Konfigurationsformular nur bei der Kachelform „Standard" — Editorial-Kacheln sind reine Farbtafeln ohne Bild.
Was im Frontend passiert
- Standard-Kacheln zeigen Bild, Überschrift und den Detail-Text darunter.
- Editorial-Kacheln zeigen stattdessen Überzeile und Detail-Text in einer Kopfzeile, darunter Überschrift und Fließtext, und am Ende den Linktext mit Pfeil — alles auf einer Farbfläche in der gewählten Akzentfarbe.
- Nicht befüllte Felder werden nicht ausgegeben (z. B. keine leere Überzeile).